نام محصول | ابعاد | نوع | کارخانه | قیمت (تومان) | نوسانات ۲۴ ساعت اخیر |
---|---|---|---|---|---|
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر | 6*2 | شیت | اکسین | 93,000 | بدون تغییر |
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر | 6*2 | شیت | اکسین | 93,000 | بدون تغییر |
ورق CK45 ضخامت 30 میلیمتر | 6*2 | شیت | روس | 90,000 | بدون تغییر |
ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر | 6*2 | شیت | روس | 90,000 | بدون تغییر |
ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر | 6*2 | شیت | روس | 90,000 | بدون تغییر |
ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر | 6*2 | شیت | روس | 90,000 | بدون تغییر |
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر | 6*2 | شیت | روس | 90,000 | بدون تغییر |
ورق CK45 ضخامت 70 میلیمتر | 6*2 | شیت | روس | 90,000 | بدون تغییر |
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر | 6*2 | شیت | روس | 90,000 | بدون تغییر |
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر | 6*2 | شیت | روس | 90,000 | بدون تغییر |
آخرین بروزرسانی: 2025/08/02 06:11